热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

吉林省制定罚款没收财物项目审批管理办法

作者:法律资料网 时间:2024-07-01 13:04:33  浏览:8299   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

吉林省制定罚款没收财物项目审批管理办法

吉林省人民政府


吉林省制定罚款没收财物项目审批管理办法
 

(1992年1月16日 吉林省人民政府令第55号)




  第一条 为了加强对罚款、没收财物等项目的审批管理,制止乱立罚款和没收财物项目的行为,保证和监督行政机关依法行使行政职权,根据《吉林省收费罚款没收财物管理条例》的有关规定,制定本办法。


  第二条 罚款、没收财物必须依照法律、法规、国务院部委规章和省政府规章的规定执行。
  除前款规定外,各市、州人民政府、白城地区行署、前扶管理区行委、省政府各委办厅局不经省人民政府批准,不得自行制定含有罚款、没收财物等内容的规章或规范性文件;除法律、法规有特别授权外,各县(市、区)人民政府无权制定含有罚款、没收财物内容的规定。
  其它任何组织、企事业单位无权针对本组织、本单位以外的组织和个人制定罚款、没收财物的规定。


  第三条 各市、州人民政府、白城地区行署、前扶管理区行委、省政府各委办厅局符合下列条件之一的,可以经报请省政府批准后,制定含有罚款、没收财物内容的规范性文件:
  (一)法律、法规、国务院部委规章和省政府规章对制定罚款、没收财物项目有明确授权的;
  (二)法律、法规、国务院部委规章和省政府规章对罚款、没收财物项目只有原则规定,但没有具体适用范围和标准的;
  (三)法律、法规、国务院部委规章和省政府规章规定罚款、没收财物项目的适用范围、标准、幅度与本地区、本部门的情况不一致,或难以操作,需加以调整补充的;
  (四)法律、法规、国务院部委规章和省政府规章对某行政管理领域尚未明的罚款、没收财物规定,而本地区、本部门在实际工作中又迫切需要制定的。


  第四条 申报制定含有罚款、没收财物项目的请示,应以申报机关的名义报省政府,径送省政府法制局。


  第五条 制定罚款、没收财物项目的请示应包括如下内容:
  (一)申报机关的请示一式二份;
  (二)制定含有罚款、没收财物项目的文件以及起草说明一式十份;
  (三)制定罚款、没收财物的文件依据及其它材料各二份。


  第六条 省政府法制局、省财政厅负责制定罚款、没收财物项目的审核工作,审批原则为:
  (一)涉及面小,罚款、没收财物数额小的项目由省政府法制局征求省财政厅同意后代省政府直接批复;
  (二)涉及面宽,罚款、没收财物数额大的项目,由省政府法制局会同省财政厅提出审核意见,报经省政府批准后,由省政府批复或由省政府法制局代省政府批复。


  第七条 罚款、没收财物项目批复后,申报机关方可发布施行。
  制定含有罚款、没收财物项目的规章或规范性文件必须规范化、条文化。
  文件发布时,应注明“经省政府批准”及批准时间,并按《吉林省人民政府关于规范性文件备案的规定》报省政府备案。


  第八条 罚款、没收财物项目确立后,同级财政部门依据罚款、没收财物的批复文件设立罚没收入缴库科目。
  罚款、没收财物必须使用省财政厅制定和检印的罚没票据,罚没收入必须全部上缴同级财政,国家另有规定除外。


  第九条 按本办法申报并经省政府批准发布的含有罚款、没收财物项目的规范性文件,具有同省政府规章相同的效力。


  第十条 在本办法发布前经省政府批准发布的含有罚款、没收财物的规范性文件仍然有效。


  第十一条 凡违反本办法自行设立的罚款或没收财物的项目,一律无效。一经发现,有关部门应按《吉林省收费罚款没收财物管理条例》的有关规定进行处罚。


  第十二条 本办法由省政府法制局负责解释。


  第十三条 本办法自发布之日起施行。

下载地址: 点击此处下载

北京市财政局、北京市人民政府外事办公室转发财政部、外交部修订《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》的通知

北京市财政局 市府外事办


北京市财政局、北京市人民政府外事办公室转发财政部、外交部修订《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》的通知
北京市财政局 市府外事办



市属各委、办、局、总公司,各区、县财政局、外事办公室:
现将财政部、外交部修订《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》的通知转发给你们,并根据我市的具体情况做如下补充,请一并遵照执行。执行中有何问题,请及时与财政局联系。
一、根据新的规定标准,出国人员在有出国(境)任务的每一公历年度内,每人可一次自费购买外汇200美元。属于党政机关、民主党派、人民团体、事业单位的出国人员个人自费购汇,由组团单位统一办理。即组团单位在填制“出境团、组用汇结汇申请表”时,在个人零用费下一
栏中注明个人自费购汇的人数和金额。财政局在对银行开具“预算内非贸易非经营性用汇申请书”时,在用途说明中注明个人购汇的美元金额,不再单独开具个人自费购汇申请书,由组团单位统一对银行进行公费、自费的购汇结算。属于个人自费购汇的相应人民币由组团单位向个人收取,
冲减出国购汇总额,不得做为其他收入。美元对人民币的比价按财政局开具的“预算内非贸易非经营性用汇申请书”的折合率计算。其他出国人员的自费购汇,按照中国人民银行的有关规定办理。
二、各出国单位的财务部门要进一步完善财务管理办法,加强对出国人员回国后费用支出情况的审核。各单位的出国团组回国后,各项费用支出首先要经出国单位的财务部门审核盖章后再到外事审批部门和财政局办理结汇退汇手续。
三、出国团组办理完结汇、退汇手续后,必须将在国外费用支出的原始凭证、无原始凭证的费用支出(如用公杂费支出的小费、地铁费、投币电话等)由经手人和团组负责人签字的证明和财政局开具的《非贸易非经营性用汇申请书、退汇通知书》以及《出境团、组用汇结汇申请表》同
银行开具的购买外汇的水单一同做为原始凭证交出国单位财务部门按财务档案管理规定保存。

附件:财政部 外交部修订《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》的通知财外字〔1995〕250号
国务院各部、委、各直属机构,中直机关,各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)、人民政府外事办公室:
为适应国内、外情况的新变化,经与有关部门研究,对(92)财外字第1100号文件颁发的《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》和(93)财外字第500号文件颁发的《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的补充规定》作了修订。现将修订后的《关于临
时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》(以下简称《规定》)印发给你们,请按以下要求认真贯彻执行。
一、各部门、各地方、各单位要认真贯彻党中央、国务院关于严格控制出国团组和人员的精神,组织出国团组必须“少、小、精”,讲求实效。各出国团组在国外期间不得擅自改变预定的任务、时间、地点。
二、临时出国人员要选择经济合理的路线,乘坐中国民航班机,并尽可能购买往返机票。不得随意更改路线,增加停留地点或绕道旅行。
三、凡违反本《规定》者,以违反财经纪律论处,违反规定的开支一律不予报销,虚报冒领变相包干公杂费、住宿费的不正当所得必须全部以外币退赔,所购物品一律交公或按国内市场价收取人民币,并依照《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》(1987年6月16日颁发)
给予行政处罚和罚款。
四、附表中未列入的国家和地区的预算标准,中央部门经财政部同意,地方各单位经省、自治区和直辖市财政厅(局)同意,可比照费用水平相近的毗邻国家和地区的预算标准掌握执行。
五、修订后的《规定》,从1995年7月1日起实行。(92)财外字第1100号文和(93)财外字第500号文及其他有关规定同时废止。执行中有何问题,请及时函告财政部,以便不断改进、完善。

附:关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定
党政军机关、民主党派、人民团体、事业单位因公组派临时出国代表团、组的出国人员(简称出国人员)各项费用开支,均按本规定执行。
第一条 出国人员的服装,应以整洁、朴素、大方为原则。国家对出国人员的制装(包括衣箱、风雨衣及零星装备)采取以下补助办法:
(一)初次(即三周年为一期的第一次,以下同)出国人员,不分所去国家和地区,党和国家领导人补助1100元;正副部长以及相当于正副部级的人员补助900元;其他人员补助700元。
再次临时出国距初次临时出国在一周年以内者,不再补助;在第二、三周年中有临时出国任务时(包括多次出国),不分职务,不分与初次出国所去地区有无气温差异,每周年给予一次150元的补助,没有临时出国任务的周年不享受;三周年为一期,依次类推。
出国人员在国外工作时间连续超过半年(包括同一个周年内多次出国在国外时间累计超过半年以上),除按上述规定发给外,再增发200元,三周年以内只可享受一次。
(二)执行援外出国人员和出国留学人员制装费标准的,调回国内不满一周年又临时出国者,按本人应领的初次出国制装补助费标准的50%发给;其后再有临时出国任务时,按本条(一)的方法计算。调回国内满一周年者,按初次出国制装补助费标准全额发给。
(三)已享受临时出国人员制装补助费1100元、900元、700元者,如在第一周年内又有援外和留学等任务时,在其应领的制装费总额中,分别少发500元、400元、300元;如在第二周年内有上述出国任务时,在其应领的制装费总额中,分别少发250元、200元
、150元。
(四)出国人员的制装补助费由其工资所在单位发给。无工资收入的人员,由组团单位发给。
临时借调的翻译人员制装补助费,如所在单位负担确有困难或者临时出国任务与其所在单位工作无关的,可由组团单位发给。
第二条 个人国外零用费按离、抵我国国境之日计算。每次每人出国在15天以内的,发给30美元;超过15天的,从第16天起,按天计算,每人每天发给2美元。
出国人员在有出国(境)任务的每一公历年度内,每人可一次自费购买外汇200美元。属于党政军机关、民主党派、人民团体、事业单位的出国人员的个人自费购汇,按照《非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定》(中华人民共和国财政部令第7号)中的购汇手续,由组团单位统一
办理;其它出国人员的自费购汇,按照中国人民银行的有关规定办理。
第三条 出国人员的旅费,除党和国家领导人及有特殊情况经批准必须乘坐专机、专列的以外,其他出国人员均应乘坐国际班机和国际列车。副部级以及相当于副部级以上人员,可乘飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧包厢;司局级以及相当于司局级人员可乘飞机公务舱、轮船二
等舱、火车软卧;其他人员乘飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。
出国人员乘坐国际列车,国内段按国内差旅费的有关规定执行;国外段超过6小时以上的按自然(日历)天数计算,每人每天补助8美元。
第四条 出国人员在国外的伙食费、公杂费、住宿费,按以下办法执行:
(一)各出国团、组根据实际情况对伙食费可实行按时间分段计算包干的办法。境内出差时间在60天(含60天)以内的,按附表规定的伙食包干标准发给个人;超过60天的,从第61天起,伙食费按“包干标准”的80%发给个人。
1.包干天数按离、抵我国国境之日计算。
2.临时出国人员在国外如有对方宴请、招待用餐的,应从伙食费包干标准中扣除,早餐按一天标准的20%、午餐和晚餐各按一天标准的40%扣减。
3.对方以实物形式提供膳食的,不实行包干办法,也不得再报销伙食费;对方以现金形式提供伙食费的,按规定标准包干,多退少补。
(二)不宜或不愿意实行伙食费包干的代表团、组,可按附表规定的伙食费按实报销标准凭原始单据在标准内据实报销。
(三)公杂费是指用于市内交通费、邮电费、办公用品和必要的小费等。出国人员的公杂费应在规定的标准内据实报销。
(四)出国人员的住宿费按下列情况办理:党和国家领导人可按实际住宿费据实报销;副部级以及相当于副部级以上人员根据工作需要,本着节约的原则从紧安排,据实报销;其他人员在规定的住宿费预算标准之内据实报销。
(五)由对方提供公杂费、住宿费用的出国团、组,所提供的费用低于预算标准的由公家补足,超过预算标准的部分应上缴,回国后均在预算标准内据实报销。
第五条 出国团、组在国外原则上不赠送礼品、不搞宴请。确有必要赠送礼品的,应严格按照财政部、外交部(93)财外字第834号文件《颁发〈关于对外赠送礼物金额标准的规定〉的通知》执行。确需宴请的,应连同出国活动计划一并报批,其宴请标准以就餐人数计算,按照所
在国家一人一天的伙食费预算标准掌握。
第六条 出国团、组在出国前,应按规定的预算标准编制经费使用计划,送财务部门审定,并经所在单位领导批准后给以预付。
出国团、组在国外,应遵循“勤俭办外事”的原则,严格执行各项费用开支标准,不得突破预算标准和出国用汇指标。
出国团、组回国报销费用时,必须凭单编制有团、组负责人审核签字的国外费用支出明细表(具体表格由各单位根据实际情况制定)报销。各种报销凭证必须用中文注明日期、品名、数量、用途和金额,并由经办人和证明人签字,金额较大的还应由团、组负责人签字。凡违反规定者一
律不予报销。
第七条 出国团、组对国外接待部门和国际组织赠发的零用费、生活补助费,机票和住宿费的回扣以及公款利息收入等,应全部上交,不得挪用或私分。对方付给的劳务性收入(不含专门做为盈利行为取得的收入),可根据个人付出的劳动量酌情给予个人一部分,具体办法由各部门制
定,报财政部备案。
第八条 因公临时赴香港、澳门、台湾地区的人员,均按本规定执行。边境地区如有频繁的出国任务者,由省、自治区财政厅根据实际情况,在本规定的原则和标准之内,制定具体办法,并报财政部备案。
第九条 国有企业和其他因公临时出国人员的各项费用开支标准,参照本规定执行。
第十条 本规定未尽事项,由财政部负责解释。
附:境外伙食费、住宿费、公杂费预算标准表
-------------------------------------------
| 项 目| | 每人每天伙食费 |每人每天 | 每人每天
序 | | |-----------| |
| | 币别 | 包 干 | 按实报 | 住宿费 | 公杂费
号 | | | | | |
|国家和地区 | | 标 准 | 销标准 | 标 准 | 标 准
---|---------|----|-----|-----|-----|------
|亚洲 | | | | |
---|---------|----|-----|-----|-----|------
01 |蒙古 | 美元 | 10 | 12 | 45 | 10
---|---------|----|-----|-----|-----|------
02 |朝鲜 | 美元 | 20 | 25 | 50 | 12
---|---------|----|-----|-----|-----|------
03 |韩国 | 美元 | 32 | 40 | 60 | 12
---|---------|----|-----|-----|-----|------
04 |日本 | 日元 |4200 |6000 |8000 |2000
---|---------|----|-----|-----|-----|------
05 |缅甸 | 美元 | 18 | 23 | 40 | 6
---|---------|----|-----|-----|-----|------
06 |巴基斯坦 | 美元 | 14 | 18 | 35 | 7
---|---------|----|-----|-----|-----|------
07 |斯里兰卡 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 7
---|---------|----|-----|-----|-----|------
08 |马尔代夫 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 7
---|---------|----|-----|-----|-----|------
09 |孟加拉 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 7
---|---------|----|-----|-----|-----|------
10 |伊拉克 | 美元 | 26 | 32 | 45 | 15
---|---------|----|-----|-----|-----|------
11 |阿拉伯联合酋长国 | 美元 | 24 | 30 | 44 | 12
---|---------|----|-----|-----|-----|------
12 |也门 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 12
-------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
13 |阿曼 | 美元 | 25 | 32 | 40 | 14
---|---------|----|-----|-----|-----|------
14 |伊朗 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 15
---|---------|----|-----|-----|-----|------
15 |科威特 | 美元 | 31 | 39 | 60 | 15
---|---------|----|-----|-----|-----|------
16 |沙特阿拉伯 | 美元 | 30 | 37 | 40 | 12
---|---------|----|-----|-----|-----|------
17 |巴林 | 美元 | 28 | 35 | 35 | 12
---|---------|----|-----|-----|-----|------
18 |以色列 | 美元 | 30 | 37 | 50 | 12
---|---------|----|-----|-----|-----|------
19 |文莱 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8
---|---------|----|-----|-----|-----|------
20 |印度 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 6
-------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
| 项 目| | 每人每天伙食费 |每人每天 | 每人每天
序 | | |-----------| |
| | 币别 | 包 干 | 按实报 | 住宿费 | 公杂费
号 | | | | | |
|国家和地区 | | 标 准 | 销标准 | 标 准 | 标 准
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
21 |越南 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
22 |柬埔寨 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
23 |老挝 | 美元 | 12 | 15 | 25 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
24 |马来西亚 | 美元 | 14 | 18 | 40 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
25 |菲律宾 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
26 |印度尼西亚 | 美元 | 18 | 22 | 40 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
27 |泰国 | 美元 | 16 | 20 | 30 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
28 |新加坡 | 美元 | 20 | 25 | 45 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
29 |阿富汗 | 美元 | 12 | 15 | 24 | 7
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
30 |尼泊尔 | 美元 | 16 | 20 | 34 | 7
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
31 |黎巴嫩 | 美元 | 16 | 20 | 45 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
32 |塞浦路斯 | 美元 | 16 | 20 | 30 | 10
--------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
33 |约旦 | 美元 | 18 | 22 | 25 | 12
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
34 |土耳其 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
35 |叙利亚 | 美元 | 16 | 20 | 32 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
36 |卡塔尔 | 美元 | 30 | 37 | 50 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
37 |香港、澳门 | 港币 | 140 | 180 | 300 | 40
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
38 |台湾 | 美元 | 40 | 50 | 70 | 15
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
|非洲 | | | | |
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
39 |马达加斯加 | 美元 | 14 | 17 | 20 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
40 |喀麦隆 |法国法郎 | 120 | 150 | 170 | 50
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
41 |多哥 |法国法郎 | 120 | 150 | 150 | 50
--------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
| 项 目| | 每人每天伙食费 |每人每天 | 每人每天
序 | | |-----------| |
| | 币别 | 包 干 | 按实报 | 住宿费 | 公杂费
号 | | | | | |
|国家和地区 | | 标 准 | 销标准 | 标 准 | 标 准
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
42 |科特迪瓦 |法国法郎 | 130 | 160 | 170 | 50
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
43 |摩洛哥 | 美元 | 20 | 25 | 25 | 12
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
44 |阿尔及利亚 | 美元 | 24 | 30 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
45 |卢旺达 | 美元 | 20 | 25 | 30 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
46 |几内亚共和国 | 美元 | 28 | 35 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
47 |埃塞俄比亚 | 美元 | 14 | 17 | 30 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
48 |莫桑比克 | 美元 | 14 | 17 | 30 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
49 |塞舌尔 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
50 |肯尼亚 | 美元 | 13 | 16 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
51 |利比亚 | 美元 | 27 | 34 | 50 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
52 |扎伊尔 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
53 |安哥拉 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
54 |赞比亚 | 美元 | 14 | 18 | 35 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
55 |几内亚比绍 | 美元 | 14 | 18 | 35 | 6
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
56 |突尼斯 | 美元 | 16 | 20 | 20 | 7
--------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
57 |布隆迪 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
58 |莱索托 | 美元 | 16 | 20 | 20 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
59 |津巴布韦 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
60 |尼日利亚 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
61 |毛里求斯 | 美元 | 20 | 25 | 35 | 9
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
62 |索马里 | 美元 | 32 | 40 | 30 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
63 |苏丹 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10
--------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
| 项 目| | 每人每天伙食费 |每人每天 | 每人每天
序 | | |-----------| |
| | 币别 | 包 干 | 按实报 | 住宿费 | 公杂费
号 | | | | | |
|国家和地区 | | 标 准 | 销标准 | 标 准 | 标 准
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
64 |贝宁 |法国法郎 | 120 | 150 | 170 | 50
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
65 |马里 |法国法郎 | 120 | 150 | 170 | 50
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
66 |乌干达 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
67 |塞拉利昂 | 美元 | 13 | 16 | 30 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
68 |吉布提 | 美元 | 24 | 30 | 35 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
69 |塞内加尔 |法国法郎 | 120 | 150 | 170 | 50
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
70 |冈比亚 | 美元 | 24 | 30 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
71 |加蓬 |法国法郎 | 140 | 180 | 190 | 50
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
72 |中非 |法国法郎 | 120 | 150 | 170 | 50
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
73 |布基纳法索 |法国法郎 | 120 | 150 | 170 | 50
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
74 |毛里塔尼亚 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
75 |尼日尔 |法国法郎 | 120 | 150 | 170 | 50
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
76 |乍得 |法国法郎 | 120 | 150 | 170 | 50
--------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
77 |赤道几内亚 |法国法郎 | 120 | 150 | 170 | 50
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
78 |加纳 | 美元 | 24 | 30 | 30 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
79 |坦桑尼亚 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
80 |刚果 |法国法郎 | 120 | 150 | 170 | 50
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
81 |埃及 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
82 |圣多美和普林西比 | 美元 | 18 | 23 | 53 | 7
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
83 |博茨瓦纳 | 美元 | 20 | 25 | 42 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
84 |南非 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
85 |纳米比亚 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10
--------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
| 项 目| | 每人每天伙食费 |每人每天 | 每人每天
序 | | |-----------| |
| | 币别 | 包 干 | 按实报 | 住宿费 | 公杂费
号 | | | | | |
|国家和地区 | | 标 准 | 销标准 | 标 准 | 标 准
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
86 |斯威士兰 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
87 |利比里亚 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
88 |佛得角 | 美元 | 18 | 23 | 30 | 7
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
89 |科摩罗 |法国法郎 | 120 | 150 | 170 | 50
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
|欧洲 | | | | |
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
90 |罗马尼亚 | 美元 | 14 | 18 | 40 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
91 |南斯拉夫 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
92 |马其顿 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
93 |斯洛文尼亚 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
94 |波黑 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8
--------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
95 |克罗地亚 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
96 |阿尔巴尼亚 | 美元 | 12 | 15 | 30 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
97 |保加利亚 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
98 |俄罗斯联邦 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
99 |立陶宛 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
100|拉脱维亚 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
101|爱沙尼亚 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
102|乌克兰 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
103|阿塞拜疆 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
104|亚美尼亚 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
105|格鲁吉亚 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
106|吉尔吉斯斯坦 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
--------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
| 项 目| | 每人每天伙食费 |每人每天 | 每人每天
序 | | |-----------| |
| | 币别 | 包 干 | 按实报 | 住宿费 | 公杂费
号 | | | | | |
|国家和地区 | | 标 准 | 销标准 | 标 准 | 标 准
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
107|塔吉克斯坦 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
108|土库曼斯坦 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
109|乌兹别克斯坦 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
110|白俄罗斯 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
111|哈萨克斯坦 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
112|摩尔多瓦 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
113|波兰 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
114|德国 | 马克 | 48 | 60 | 120 | 20
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
115|捷克 | 美元 | 14 | 18 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
116|斯洛伐克 | 美元 | 14 | 18 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
117|匈牙利 | 美元 | 14 | 18 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
118|荷兰 |荷兰盾 | 48 | 60 | 80 | 30
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
119|瑞典 |瑞典克朗 | 176 | 220 | 490 | 90
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
120|丹麦 |丹麦克朗 | 184 | 230 | 380 | 90
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
121|挪威 |挪威克朗 | 192 | 240 | 400 | 90
--------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
122|意大利 | 美元 | 28 | 35 | 45 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
123|比利时 |比法朗 |1000 |1300 |2500 | 370
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
124|奥地利 | 先令 | 200 | 250 | 500 | 150
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
125|希腊 | 美元 | 20 | 25 | 38 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
126|瑞士 |瑞士法朗 | 50 | 63 | 80 | 20
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
127|法国 |法国法朗 | 160 | 200 | 300 | 80
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
128|冰岛 | 美元 | 32 | 40 | 60 | 15
--------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
| 项 目| | 每人每天伙食费 |每人每天 | 每人每天
序 | | |-----------| |
| | 币别 | 包 干 | 按实报 | 住宿费 | 公杂费
号 | | | | | |
|国家和地区 | | 标 准 | 销标准 | 标 准 | 标 准
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
129|西班牙 |比塞塔 |3600 |4500 |5000 |1200
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
130|卢森堡 |比法朗 |1000 |1300 |2500 | 370
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
131|爱尔兰 | 美元 | 28 | 35 | 40 | 11
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
132|马耳他 | 美元 | 22 | 27 | 29 | 9
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
133|葡萄牙 | 美元 | 22 | 28 | 50 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
134|芬兰 |芬马克 | 130 | 160 | 280 | 45
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
135|英国 | 英镑 | 16 | 20 | 40 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
|美洲 | | | | |
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
136|美国 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
137|加拿大 | 加元 | 28 | 35 | 45 | 11
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
138|墨西哥 | 美元 | 24 | 30 | 40 | 10
--------------------------------------------

续表
